AHL PARTNERS LLP : ses ventes à découvert en France

AHL PARTNERS LLP parie aujourd'hui à la baisse sur 3 actions françaises. Sur 30 jours, il a ouvert 2 paris et en a refermé 1.

Identifiant d'entité (LEI) : 549300LPS48DJ96NXT15

3
Positions ouvertes
aujourd'hui
18
Valeurs visées
depuis 2016
49
Paris à la baisse
ouverts et refermés, depuis 2016
24 j
Durée médiane
des paris refermés
2,00 %
Au plus fort
part du capital d'une seule valeur

On n'additionne pas ces pourcentages (des parts de capitaux différents), et chacun est un minimum : seules les positions au-delà de 0,5 % du capital sont publiques. Comment lire ces chiffres ?

Ce que AHL PARTNERS LLP shorte aujourd'hui

1. REMY COINTREAU FR0000130395 0,58 %
Position prise le 27/05/2026, tenue depuis 2 mois.
2. SOITEC FR0013227113 0,57 %
Position prise le 28/05/2026, tenue depuis 2 mois.
3. GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ FR0011726835 0,50 %
Position prise le 03/08/2026, tenue depuis 7 j.

49 paris à la baisse depuis 2016

Sur 18 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 24 j, le plus long 13 mois.

Valeur par valeur

Société Positions Ouvertes Au plus fort Temps cumulé Dernière
REMY COINTREAU FR0000130395 5 1 1,20 % 19 mois 10/08/2026
SOITEC FR0013227113 7 1 0,81 % 8 mois 10/08/2026
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ FR0011726835 4 1 0,50 % 36 j 10/08/2026
AIR FRANCE-KLM FR0000031122 3 - 1,11 % 15 mois 11/06/2020
NEXANS FR0000044448 3 - 1,83 % 14 mois 12/04/2019
FORVIA FR0000121147 2 - 1,21 % 13 mois 30/07/2025
VIRIDIEN FR0013181864 2 - 2,00 % 13 mois 06/03/2020
ERAMET FR0000131757 1 - 1,80 % 10 mois 12/06/2020
VALLOUREC FR0000120354 2 - 1,25 % 9 mois 09/11/2017
ALTRAN TECHNOLOGIES FR0000034639 2 - 0,60 % 7 mois 28/06/2019
ELIS FR0012435121 2 - 0,61 % 5 mois 18/03/2019
LAGARDERE SA FR0000130213 3 - 0,53 % 4 mois 02/11/2020
EMEIS FR0000184798 2 - 0,72 % 3 mois 10/06/2022
AIR FRANCE-KLM FR001400J770 2 - 0,50 % 2 mois 07/04/2026
ILIAD FR0004035913 6 - 0,61 % 2 mois 25/09/2019
REXEL FR0010451203 1 - 0,53 % 29 j 13/09/2019
ALSTOM FR0010220475 1 - 0,50 % 26 j 11/03/2024
WORLDLINE FR0011981968 1 - 0,50 % 7 j 03/07/2025

Les paris refermés, année par année

2026 · 9 paris refermés · au plus fort 0,68 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ FR0011726835 refermée 0,50 %
Du 21/07/2026 au 03/08/2026, soit 13 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 21/07/2026 22/07/2026 03/08/2026
0,49 % 30/07/2026 31/07/2026 03/08/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ FR0011726835 refermée 0,50 %
Du 01/07/2026 au 07/07/2026, soit 6 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 01/07/2026 02/07/2026 07/07/2026
0,49 % 03/07/2026 06/07/2026 07/07/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ FR0011726835 refermée 0,50 %
Du 09/06/2026 au 19/06/2026, soit 10 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 09/06/2026 10/06/2026 19/06/2026
0,49 % 17/06/2026 18/06/2026 19/06/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOITEC FR0013227113 refermée 0,64 %
Du 19/05/2026 au 29/05/2026, soit 10 j. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 19/05/2026 20/05/2026 29/05/2026
0,64 % 21/05/2026 22/05/2026 29/05/2026
0,57 % 26/05/2026 27/05/2026 29/05/2026
0,41 % 27/05/2026 28/05/2026 29/05/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOITEC FR0013227113 refermée 0,50 %
Du 13/05/2026 au 18/05/2026, soit 5 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 13/05/2026 14/05/2026 18/05/2026
0,46 % 14/05/2026 15/05/2026 18/05/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOITEC FR0013227113 refermée 0,63 %
Du 07/05/2026 au 14/05/2026, soit 7 j. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,57 % 07/05/2026 11/05/2026 14/05/2026
0,63 % 08/05/2026 11/05/2026 14/05/2026
0,59 % 11/05/2026 12/05/2026 14/05/2026
0,49 % 12/05/2026 13/05/2026 14/05/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOITEC FR0013227113 refermée 0,68 %
Du 28/04/2026 au 08/05/2026, soit 10 j. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 28/04/2026 29/04/2026 08/05/2026
0,68 % 29/04/2026 30/04/2026 08/05/2026
0,48 % 06/05/2026 07/05/2026 08/05/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 0,50 %
Du 16/03/2026 au 07/04/2026, soit 22 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 16/03/2026 17/03/2026 07/04/2026
0,47 % 01/04/2026 02/04/2026 07/04/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOITEC FR0013227113 refermée 0,51 %
Du 06/03/2026 au 13/03/2026, soit 7 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 06/03/2026 09/03/2026 13/03/2026
0,36 % 11/03/2026 12/03/2026 13/03/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2025 · 6 paris refermés · au plus fort 0,60 %
AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 0,50 %
Du 22/12/2025 au 11/02/2026, soit 51 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 22/12/2025 23/12/2025 11/02/2026
0,49 % 09/02/2026 10/02/2026 11/02/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

FORVIA FR0000121147 refermée 0,51 %
Du 16/07/2025 au 30/07/2025, soit 14 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 16/07/2025 17/07/2025 30/07/2025
0,48 % 28/07/2025 29/07/2025 30/07/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

REMY COINTREAU FR0000130395 refermée 0,52 %
Du 14/07/2025 au 08/10/2025, soit 3 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 14/07/2025 15/07/2025 08/10/2025
0,49 % 06/10/2025 07/10/2025 08/10/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

WORLDLINE FR0011981968 refermée 0,50 %
Du 26/06/2025 au 03/07/2025, soit 7 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 26/06/2025 27/06/2025 03/07/2025
0,49 % 01/07/2025 02/07/2025 03/07/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

REMY COINTREAU FR0000130395 refermée 0,50 %
Du 23/06/2025 au 09/07/2025, soit 16 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 23/06/2025 24/06/2025 09/07/2025
0,49 % 07/07/2025 08/07/2025 09/07/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

REMY COINTREAU FR0000130395 refermée 0,60 %
Du 05/02/2025 au 13/05/2025, soit 3 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 05/02/2025 06/02/2025 13/05/2025
0,60 % 25/02/2025 26/02/2025 13/05/2025
0,59 % 07/03/2025 10/03/2025 13/05/2025
0,60 % 26/03/2025 27/03/2025 13/05/2025
0,59 % 14/04/2025 15/04/2025 13/05/2025
0,48 % 06/05/2025 12/05/2025 13/05/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2024 · 3 paris refermés · au plus fort 1,21 %
REMY COINTREAU FR0000130395 refermée 0,60 %
Du 20/11/2024 au 30/01/2025, soit 2 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 20/11/2024 21/11/2024 30/01/2025
0,60 % 09/12/2024 10/12/2024 30/01/2025
0,59 % 10/12/2024 11/12/2024 30/01/2025
0,49 % 28/01/2025 29/01/2025 30/01/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

FORVIA FR0000121147 refermée 1,21 %
Du 18/06/2024 au 16/07/2025, soit 13 mois. 22 déclarations.
Voir le détail des 22 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 18/06/2024 19/06/2024 16/07/2025
0,60 % 02/07/2024 03/07/2024 16/07/2025
0,59 % 05/07/2024 08/07/2024 16/07/2025
0,60 % 02/09/2024 03/09/2024 16/07/2025
0,70 % 24/10/2024 25/10/2024 16/07/2025
0,80 % 15/11/2024 18/11/2024 16/07/2025
0,92 % 06/01/2025 07/01/2025 16/07/2025
0,89 % 24/01/2025 27/01/2025 16/07/2025
0,90 % 04/04/2025 07/04/2025 16/07/2025
1,04 % 09/04/2025 10/04/2025 16/07/2025
1,12 % 16/04/2025 17/04/2025 16/07/2025
1,21 % 24/04/2025 25/04/2025 16/07/2025
1,19 % 02/05/2025 05/05/2025 16/07/2025
1,20 % 08/05/2025 09/05/2025 16/07/2025
1,19 % 09/05/2025 12/05/2025 16/07/2025
1,08 % 14/05/2025 15/05/2025 16/07/2025
0,98 % 19/05/2025 20/05/2025 16/07/2025
0,87 % 23/05/2025 26/05/2025 16/07/2025
0,77 % 30/05/2025 02/06/2025 16/07/2025
0,68 % 11/06/2025 12/06/2025 16/07/2025
0,58 % 23/06/2025 24/06/2025 16/07/2025
0,49 % 14/07/2025 15/07/2025 16/07/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ALSTOM FR0010220475 refermée 0,50 %
Du 14/02/2024 au 11/03/2024, soit 26 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 14/02/2024 15/02/2024 11/03/2024
0,49 % 07/03/2024 08/03/2024 11/03/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2022 · 2 paris refermés · au plus fort 0,72 %
EMEIS FR0000184798 refermée 0,72 %
Du 28/03/2022 au 10/06/2022, soit 2 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 28/03/2022 29/03/2022 10/06/2022
0,60 % 11/04/2022 13/04/2022 10/06/2022
0,59 % 12/04/2022 13/04/2022 10/06/2022
0,60 % 19/04/2022 20/04/2022 10/06/2022
0,72 % 06/05/2022 09/05/2022 10/06/2022
0,68 % 27/05/2022 30/05/2022 10/06/2022
0,59 % 31/05/2022 01/06/2022 10/06/2022
0,47 % 08/06/2022 09/06/2022 10/06/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EMEIS FR0000184798 refermée 0,50 %
Du 07/03/2022 au 10/03/2022, soit 3 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 07/03/2022 08/03/2022 10/03/2022
0,47 % 08/03/2022 09/03/2022 10/03/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2020 · 3 paris refermés · au plus fort 0,81 %
LAGARDERE SA FR0000130213 refermée 0,50 %
Du 22/09/2020 au 02/11/2020, soit 41 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 22/09/2020 23/09/2020 02/11/2020
0,49 % 29/10/2020 30/10/2020 02/11/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

LAGARDERE SA FR0000130213 refermée 0,53 %
Du 16/03/2020 au 01/06/2020, soit 3 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 16/03/2020 17/03/2020 01/06/2020
0,49 % 28/05/2020 29/05/2020 01/06/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR0000031122 refermée 0,81 %
Du 27/02/2020 au 11/06/2020, soit 3 mois. 9 déclarations.
Voir le détail des 9 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 27/02/2020 28/02/2020 11/06/2020
0,69 % 09/03/2020 10/03/2020 11/06/2020
0,70 % 11/03/2020 12/03/2020 11/06/2020
0,81 % 12/03/2020 13/03/2020 11/06/2020
0,69 % 13/03/2020 16/03/2020 11/06/2020
0,70 % 16/03/2020 17/03/2020 11/06/2020
0,68 % 17/03/2020 18/03/2020 11/06/2020
0,59 % 27/05/2020 28/05/2020 11/06/2020
0,45 % 09/06/2020 10/06/2020 11/06/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2019 · 9 paris refermés · au plus fort 2,00 %
ILIAD FR0004035913 refermée 0,50 %
Du 19/09/2019 au 25/09/2019, soit 6 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 19/09/2019 20/09/2019 25/09/2019
0,49 % 23/09/2019 24/09/2019 25/09/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

REXEL FR0010451203 refermée 0,53 %
Du 15/08/2019 au 13/09/2019, soit 29 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 15/08/2019 16/08/2019 13/09/2019
0,49 % 11/09/2019 12/09/2019 13/09/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ERAMET FR0000131757 refermée 1,80 %
Du 05/08/2019 au 12/06/2020, soit 10 mois. 39 déclarations.
Voir le détail des 39 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 05/08/2019 06/08/2019 12/06/2020
0,60 % 08/08/2019 09/08/2019 12/06/2020
0,73 % 13/08/2019 14/08/2019 12/06/2020
0,80 % 15/08/2019 16/08/2019 12/06/2020
0,90 % 19/08/2019 20/08/2019 12/06/2020
1,01 % 21/08/2019 22/08/2019 12/06/2020
1,12 % 23/08/2019 26/08/2019 12/06/2020
1,21 % 28/08/2019 29/08/2019 12/06/2020
1,32 % 02/09/2019 03/09/2019 12/06/2020
1,42 % 05/09/2019 06/09/2019 12/06/2020
1,39 % 10/09/2019 11/09/2019 12/06/2020
1,29 % 16/09/2019 17/09/2019 12/06/2020
1,30 % 17/09/2019 18/09/2019 12/06/2020
1,27 % 18/09/2019 19/09/2019 12/06/2020
1,32 % 25/09/2019 26/09/2019 12/06/2020
1,40 % 03/10/2019 04/10/2019 12/06/2020
1,38 % 07/11/2019 08/11/2019 12/06/2020
1,41 % 21/11/2019 22/11/2019 12/06/2020
1,51 % 03/12/2019 04/12/2019 12/06/2020
1,60 % 10/12/2019 11/12/2019 12/06/2020
1,57 % 13/12/2019 16/12/2019 12/06/2020
1,47 % 14/01/2020 15/01/2020 12/06/2020
1,39 % 20/01/2020 21/01/2020 12/06/2020
1,40 % 24/01/2020 27/01/2020 12/06/2020
1,50 % 28/01/2020 29/01/2020 12/06/2020
1,61 % 17/02/2020 18/02/2020 12/06/2020
1,73 % 20/02/2020 21/02/2020 12/06/2020
1,80 % 21/02/2020 24/02/2020 12/06/2020
1,79 % 09/03/2020 10/03/2020 12/06/2020
1,68 % 19/03/2020 20/03/2020 12/06/2020
1,59 % 18/05/2020 19/05/2020 12/06/2020
1,48 % 26/05/2020 27/05/2020 12/06/2020
1,27 % 29/05/2020 01/06/2020 12/06/2020
1,10 % 03/06/2020 04/06/2020 12/06/2020
0,91 % 04/06/2020 05/06/2020 12/06/2020
0,84 % 05/06/2020 08/06/2020 12/06/2020
0,76 % 08/06/2020 09/06/2020 12/06/2020
0,59 % 09/06/2020 10/06/2020 12/06/2020
0,39 % 10/06/2020 11/06/2020 12/06/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ILIAD FR0004035913 refermée 0,50 %
Du 26/07/2019 au 06/08/2019, soit 11 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 26/07/2019 29/07/2019 06/08/2019
0,48 % 02/08/2019 05/08/2019 06/08/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ILIAD FR0004035913 refermée 0,50 %
Du 24/07/2019 au 29/07/2019, soit 5 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 24/07/2019 26/07/2019 29/07/2019
0,49 % 25/07/2019 26/07/2019 29/07/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ALTRAN TECHNOLOGIES FR0000034639 refermée 0,60 %
Du 18/04/2019 au 28/06/2019, soit 2 mois. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 18/04/2019 19/04/2019 28/06/2019
0,60 % 09/05/2019 10/05/2019 28/06/2019
0,20 % 26/06/2019 27/06/2019 28/06/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ILIAD FR0004035913 refermée 0,51 %
Du 28/03/2019 au 16/04/2019, soit 19 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 28/03/2019 29/03/2019 16/04/2019
0,49 % 12/04/2019 15/04/2019 16/04/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ILIAD FR0004035913 refermée 0,61 %
Du 05/03/2019 au 25/03/2019, soit 20 j. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 05/03/2019 06/03/2019 25/03/2019
0,61 % 08/03/2019 11/03/2019 25/03/2019
0,54 % 19/03/2019 20/03/2019 25/03/2019
0,49 % 21/03/2019 22/03/2019 25/03/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VIRIDIEN FR0013181864 refermée 2,00 %
Du 27/02/2019 au 06/03/2020, soit 12 mois. 39 déclarations.
Voir le détail des 39 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 27/02/2019 28/02/2019 06/03/2020
0,64 % 01/03/2019 04/03/2019 06/03/2020
0,71 % 04/03/2019 05/03/2019 06/03/2020
0,85 % 06/03/2019 07/03/2019 06/03/2020
0,92 % 07/03/2019 08/03/2019 06/03/2020
1,00 % 08/03/2019 11/03/2019 06/03/2020
1,16 % 12/03/2019 13/03/2019 06/03/2020
1,23 % 13/03/2019 14/03/2019 06/03/2020
1,30 % 14/03/2019 15/03/2019 06/03/2020
1,40 % 18/03/2019 19/03/2019 06/03/2020
1,51 % 27/03/2019 28/03/2019 06/03/2020
1,61 % 29/03/2019 01/04/2019 06/03/2020
1,71 % 08/04/2019 09/04/2019 06/03/2020
1,81 % 26/04/2019 29/04/2019 06/03/2020
1,92 % 08/05/2019 09/05/2019 06/03/2020
2,00 % 13/05/2019 14/05/2019 06/03/2020
1,96 % 15/05/2019 16/05/2019 06/03/2020
1,86 % 21/05/2019 22/05/2019 06/03/2020
1,78 % 28/05/2019 29/05/2019 06/03/2020
1,78 % 05/06/2019 06/06/2019 06/03/2020
1,66 % 17/07/2019 18/07/2019 06/03/2020
1,58 % 30/07/2019 31/07/2019 06/03/2020
1,61 % 02/08/2019 05/08/2019 06/03/2020
1,57 % 30/08/2019 02/09/2019 06/03/2020
1,46 % 06/09/2019 09/09/2019 06/03/2020
1,50 % 25/09/2019 26/09/2019 06/03/2020
1,49 % 08/10/2019 09/10/2019 06/03/2020
1,37 % 07/11/2019 08/11/2019 06/03/2020
1,25 % 18/11/2019 19/11/2019 06/03/2020
1,16 % 22/11/2019 25/11/2019 06/03/2020
1,08 % 26/11/2019 27/11/2019 06/03/2020
0,99 % 03/12/2019 04/12/2019 06/03/2020
0,89 % 09/12/2019 10/12/2019 06/03/2020
0,78 % 13/12/2019 16/12/2019 06/03/2020
0,69 % 03/01/2020 06/01/2020 06/03/2020
0,70 % 23/01/2020 24/01/2020 06/03/2020
0,68 % 25/02/2020 26/02/2020 06/03/2020
0,58 % 28/02/2020 02/03/2020 06/03/2020
0,48 % 04/03/2020 05/03/2020 06/03/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2018 · 9 paris refermés · au plus fort 1,83 %
SOITEC FR0013227113 refermée 0,81 %
Du 04/12/2018 au 17/04/2019, soit 4 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 04/12/2018 05/12/2018 17/04/2019
0,65 % 10/12/2018 11/12/2018 17/04/2019
0,71 % 12/12/2018 13/12/2018 17/04/2019
0,81 % 17/12/2018 18/12/2018 17/04/2019
0,79 % 09/01/2019 10/01/2019 17/04/2019
0,69 % 25/01/2019 28/01/2019 17/04/2019
0,58 % 19/02/2019 20/02/2019 17/04/2019
0,49 % 15/04/2019 16/04/2019 17/04/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ALTRAN TECHNOLOGIES FR0000034639 refermée 0,60 %
Du 09/11/2018 au 20/03/2019, soit 4 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 09/11/2018 12/11/2018 20/03/2019
0,60 % 13/11/2018 14/11/2018 20/03/2019
0,59 % 20/11/2018 21/11/2018 20/03/2019
0,60 % 17/12/2018 18/12/2018 20/03/2019
0,59 % 08/01/2019 09/01/2019 20/03/2019
0,47 % 18/03/2019 19/03/2019 20/03/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ELIS FR0012435121 refermée 0,61 %
Du 01/11/2018 au 18/03/2019, soit 5 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 01/11/2018 02/11/2018 18/03/2019
0,61 % 18/12/2018 19/12/2018 18/03/2019
0,58 % 19/02/2019 20/02/2019 18/03/2019
0,49 % 14/03/2019 15/03/2019 18/03/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ELIS FR0012435121 refermée 0,50 %
Du 19/10/2018 au 01/11/2018, soit 13 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 19/10/2018 22/10/2018 01/11/2018
0,49 % 30/10/2018 31/10/2018 01/11/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ILIAD FR0004035913 refermée 0,50 %
Du 11/10/2018 au 18/10/2018, soit 7 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 11/10/2018 12/10/2018 18/10/2018
0,49 % 16/10/2018 17/10/2018 18/10/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VIRIDIEN FR0013181864 refermée 0,61 %
Du 05/09/2018 au 02/10/2018, soit 27 j. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 05/09/2018 06/09/2018 02/10/2018
0,61 % 10/09/2018 11/09/2018 02/10/2018
0,56 % 26/09/2018 27/09/2018 02/10/2018
0,43 % 28/09/2018 01/10/2018 02/10/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR0000031122 refermée 1,00 %
Du 09/05/2018 au 07/11/2018, soit 6 mois. 14 déclarations.
Voir le détail des 14 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 09/05/2018 10/05/2018 07/11/2018
0,61 % 13/06/2018 14/06/2018 07/11/2018
0,73 % 28/06/2018 29/06/2018 07/11/2018
0,82 % 03/07/2018 04/07/2018 07/11/2018
0,94 % 06/07/2018 09/07/2018 07/11/2018
1,00 % 17/07/2018 18/07/2018 07/11/2018
0,96 % 02/08/2018 03/08/2018 07/11/2018
0,88 % 08/08/2018 09/08/2018 07/11/2018
0,79 % 16/08/2018 17/08/2018 07/11/2018
0,64 % 28/08/2018 29/08/2018 07/11/2018
0,57 % 21/09/2018 24/09/2018 07/11/2018
0,60 % 27/09/2018 28/09/2018 07/11/2018
0,58 % 29/10/2018 30/10/2018 07/11/2018
0,48 % 05/11/2018 06/11/2018 07/11/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

LAGARDERE SA FR0000130213 refermée 0,51 %
Du 18/04/2018 au 02/05/2018, soit 14 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 18/04/2018 19/04/2018 02/05/2018
0,49 % 30/04/2018 01/05/2018 02/05/2018

