BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP : ses ventes à découvert en France
BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP parie aujourd'hui à la baisse sur 1 action française. Sur 30 jours, il a ouvert 1 pari et en a refermé 0.
Identifiant d'entité (LEI) :
EMTKKMJN2BHVKBWS4553
Dernière mise à jour : 10/08/2026
aujourd'hui
depuis 2017
ouverts et refermés, depuis 2017
des paris refermés
part du capital d'une seule valeur
Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?
Ce que BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP shorte aujourd'hui
89 paris à la baisse de BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP depuis 2017
Sur 19 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 17 jours, le plus long 2 mois.
Chaque valeur visée par BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP, en résumé
Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.
| Société | Positions | Ouvertes | Au plus fort% du capital | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| SOITEC FR0013227113 | 1 | 1 | 0,70 % | 20 jours | 10/08/2026 |
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 | 5 | - | 0,89 % | 7 mois | 10/11/2022 |
| TOTALENERGIES SE FR0000120271 | 4 | - | 0,91 % | 7 mois | 10/11/2022 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 | 4 | - | 0,84 % | 7 mois | 10/11/2022 |
| VINCI FR0000125486 | 7 | - | 0,82 % | 7 mois | 04/11/2022 |
| BNP PARIBAS FR0000131104 | 8 | - | 0,82 % | 6 mois | 03/11/2022 |
| SANOFI FR0000120578 | 6 | - | 0,80 % | 5 mois | 02/11/2022 |
| SAFRAN FR0000073272 | 8 | - | 0,75 % | 5 mois | 31/10/2022 |
| DANONE FR0000120644 | 6 | - | 0,84 % | 4 mois | 20/10/2022 |
| AXA FR0000120628 | 7 | - | 0,76 % | 4 mois | 21/10/2022 |
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 | 2 | - | 0,89 % | 3 mois | 26/03/2020 |
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 | 2 | - | 0,72 % | 3 mois | 23/03/2020 |
| STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 | 7 | - | 0,53 % | 3 mois | 27/04/2018 |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 | 1 | - | 0,80 % | 2 mois | 17/04/2018 |
| ORANGE FR0000133308 | 5 | - | 0,68 % | 54 jours | 24/03/2020 |
| AIRBUS SE NL0000235190 | 6 | - | 0,65 % | 53 jours | 12/07/2022 |
| VIVENDI SE FR0000127771 | 4 | - | 0,67 % | 52 jours | 24/03/2020 |
| ENGIE FR0010208488 | 5 | - | 0,68 % | 49 jours | 24/03/2020 |
| KERING FR0000121485 | 1 | - | 0,52 % | 7 jours | 19/03/2020 |
Les paris refermés de BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP, année par année
2022 · 31 paris refermés · au plus fort 0,63 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 24/10/2022 | 25/10/2022 | 31/10/2022 |
| 0,49 % | 27/10/2022 | 28/10/2022 | 31/10/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 12/10/2022 | 13/10/2022 | 20/10/2022 |
| 0,49 % | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 20/10/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 10/10/2022 | 11/10/2022 | 21/10/2022 |
| 0,48 % | 19/10/2022 | 20/10/2022 | 21/10/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 04/10/2022 | 05/10/2022 | 07/10/2022 |
| 0,49 % | 05/10/2022 | 06/10/2022 | 07/10/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 04/10/2022 | 05/10/2022 | 07/10/2022 |
| 0,48 % | 05/10/2022 | 06/10/2022 | 07/10/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 25/10/2022 |
| 0,49 % | 21/10/2022 | 24/10/2022 | 25/10/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 02/11/2022 |
| 0,49 % | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 02/11/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 26/09/2022 | 27/09/2022 | 03/11/2022 |
| 0,49 % | 01/11/2022 | 02/11/2022 | 03/11/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 21/09/2022 | 22/09/2022 | 26/09/2022 |
| 0,49 % | 22/09/2022 | 23/09/2022 | 26/09/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 04/11/2022 |
| 0,49 % | 02/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 16/09/2022 | 19/09/2022 | 21/09/2022 |
| 0,49 % | 19/09/2022 | 20/09/2022 | 21/09/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 12/09/2022 | 14/09/2022 | 15/09/2022 |
| 0,48 % | 13/09/2022 | 14/09/2022 | 15/09/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 09/09/2022 | 12/09/2022 | 15/09/2022 |
| 0,49 % | 13/09/2022 | 14/09/2022 | 15/09/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 08/09/2022 | 09/09/2022 | 16/09/2022 |
| 0,49 % | 14/09/2022 | 15/09/2022 | 16/09/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 02/09/2022 | 05/09/2022 | 08/09/2022 |
| 0,49 % | 06/09/2022 | 07/09/2022 | 08/09/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 02/09/2022 | 05/09/2022 | 08/09/2022 |
| 0,49 % | 06/09/2022 | 07/09/2022 | 08/09/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 10/11/2022 |
| 0,61 % | 04/10/2022 | 05/10/2022 | 10/11/2022 |
| 0,58 % | 05/10/2022 | 06/10/2022 | 10/11/2022 |
| 0,60 % | 12/10/2022 | 13/10/2022 | 10/11/2022 |
| 0,59 % | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 10/11/2022 |
| 0,48 % | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 10/11/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 10/11/2022 |
| 0,61 % | 04/10/2022 | 05/10/2022 | 10/11/2022 |
| 0,58 % | 05/10/2022 | 06/10/2022 | 10/11/2022 |
| 0,60 % | 12/10/2022 | 13/10/2022 | 10/11/2022 |
| 0,59 % | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 10/11/2022 |
| 0,48 % | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 10/11/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 10/11/2022 |
| 0,61 % | 04/10/2022 | 05/10/2022 | 10/11/2022 |
| 0,58 % | 05/10/2022 | 06/10/2022 | 10/11/2022 |
| 0,60 % | 12/10/2022 | 13/10/2022 | 10/11/2022 |
| 0,59 % | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 10/11/2022 |
| 0,48 % | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 10/11/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 15/08/2022 |
| 0,49 % | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 15/08/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 12/07/2022 |
| 0,49 % | 08/07/2022 | 11/07/2022 | 12/07/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 24/06/2022 | 27/06/2022 | 29/06/2022 |
| 0,49 % | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 29/06/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 |
| 0,48 % | 20/07/2022 | 21/07/2022 | 22/07/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 15/06/2022 | 16/06/2022 | 28/07/2022 |
| 0,62 % | 24/06/2022 | 27/06/2022 | 28/07/2022 |
| 0,59 % | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 28/07/2022 |
| 0,61 % | 01/07/2022 | 05/07/2022 | 28/07/2022 |
| 0,59 % | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 28/07/2022 |
| 0,61 % | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 28/07/2022 |
| 0,58 % | 11/07/2022 | 12/07/2022 | 28/07/2022 |
| 0,49 % | 26/07/2022 | 27/07/2022 | 28/07/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 15/06/2022 | 16/06/2022 | 28/07/2022 |
| 0,60 % | 24/06/2022 | 27/06/2022 | 28/07/2022 |
| 0,59 % | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 28/07/2022 |
| 0,60 % | 01/07/2022 | 05/07/2022 | 28/07/2022 |
| 0,58 % | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 28/07/2022 |
| 0,60 % | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 28/07/2022 |
| 0,59 % | 08/07/2022 | 11/07/2022 | 28/07/2022 |
| 0,48 % | 26/07/2022 | 27/07/2022 | 28/07/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 15/06/2022 | 16/06/2022 | 22/07/2022 |
| 0,49 % | 20/07/2022 | 21/07/2022 | 22/07/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 14/06/2022 | 15/06/2022 | 03/08/2022 |
| 0,60 % | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 03/08/2022 |
| 0,59 % | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 03/08/2022 |
| 0,60 % | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 03/08/2022 |
| 0,59 % | 11/07/2022 | 12/07/2022 | 03/08/2022 |
| 0,49 % | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 13/06/2022 | 14/06/2022 | 11/08/2022 |
| 0,63 % | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 11/08/2022 |
| 0,59 % | 20/07/2022 | 21/07/2022 | 11/08/2022 |
| 0,49 % | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 13/06/2022 | 14/06/2022 | 11/08/2022 |
| 0,62 % | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 11/08/2022 |
| 0,58 % | 20/07/2022 | 21/07/2022 | 11/08/2022 |
| 0,48 % | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 13/06/2022 | 14/06/2022 | 11/08/2022 |
| 0,62 % | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 11/08/2022 |
| 0,58 % | 20/07/2022 | 21/07/2022 | 11/08/2022 |
| 0,48 % | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 13/06/2022 | 14/06/2022 | 05/08/2022 |
| 0,62 % | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 05/08/2022 |
| 0,59 % | 13/07/2022 | 14/07/2022 | 05/08/2022 |
| 0,49 % | 02/08/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2020 · 16 paris refermés · au plus fort 0,91 %
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,60 % | 12/03/2020 | 13/03/2020 | 23/03/2020 |
| 0,59 % | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 23/03/2020 |
| 0,47 % | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 23/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 12/03/2020 | 13/03/2020 | 19/03/2020 |
| 0,45 % | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 10/03/2020 | 11/03/2020 | 24/03/2020 |
| 0,65 % | 12/03/2020 | 13/03/2020 | 24/03/2020 |
| 0,56 % | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 24/03/2020 |
| 0,47 % | 20/03/2020 | 23/03/2020 | 24/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,68 % | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,72 % | 10/03/2020 | 11/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,91 % | 12/03/2020 | 13/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,89 % | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,79 % | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,66 % | 20/03/2020 | 23/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,56 % | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,43 % | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 26/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 7 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,67 % | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,70 % | 10/03/2020 | 11/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,89 % | 12/03/2020 | 13/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,77 % | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,69 % | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,55 % | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,43 % | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 26/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 7 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,67 % | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,70 % | 10/03/2020 | 11/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,89 % | 12/03/2020 | 13/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,77 % | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,69 % | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,55 % | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,43 % | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 26/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,63 % | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,84 % | 12/03/2020 | 13/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,72 % | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,69 % | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,52 % | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,41 % | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 26/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,63 % | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,84 % | 12/03/2020 | 13/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,72 % | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,69 % | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,52 % | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,41 % | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 26/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,61 % | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,82 % | 12/03/2020 | 13/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,71 % | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,68 % | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,59 % | 20/03/2020 | 23/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,40 % | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 26/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,61 % | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,82 % | 12/03/2020 | 13/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,71 % | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,68 % | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,59 % | 20/03/2020 | 23/03/2020 | 26/03/2020 |
| 0,40 % | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 26/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,60 % | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 25/03/2020 |
| 0,80 % | 12/03/2020 | 13/03/2020 | 25/03/2020 |
| 0,79 % | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 25/03/2020 |
| 0,69 % | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 25/03/2020 |
| 0,58 % | 20/03/2020 | 23/03/2020 | 25/03/2020 |
| 0,49 % | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 25/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 25/03/2020 |
| 0,60 % | 10/03/2020 | 11/03/2020 | 25/03/2020 |
| 0,76 % | 12/03/2020 | 13/03/2020 | 25/03/2020 |
| 0,66 % | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 25/03/2020 |
| 0,59 % | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 25/03/2020 |
| 0,47 % | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 25/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,56 % | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 25/03/2020 |
| 0,75 % | 12/03/2020 | 13/03/2020 | 25/03/2020 |
| 0,65 % | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 25/03/2020 |
| 0,58 % | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 25/03/2020 |
| 0,46 % | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 25/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 24/03/2020 |
| 0,68 % | 12/03/2020 | 13/03/2020 | 24/03/2020 |
| 0,58 % | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 24/03/2020 |
| 0,49 % | 20/03/2020 | 23/03/2020 | 24/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 24/03/2020 |
| 0,68 % | 12/03/2020 | 13/03/2020 | 24/03/2020 |
| 0,59 % | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 24/03/2020 |
| 0,49 % | 20/03/2020 | 23/03/2020 | 24/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 24/03/2020 |
| 0,67 % | 12/03/2020 | 13/03/2020 | 24/03/2020 |
| 0,58 % | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 24/03/2020 |
| 0,49 % | 20/03/2020 | 23/03/2020 | 24/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2018 · 40 paris refermés · au plus fort 0,80 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 23/04/2018 | 24/04/2018 | 27/04/2018 |
| 0,49 % | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 27/04/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 02/04/2018 | 03/04/2018 | 05/04/2018 |
| 0,49 % | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 05/04/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,58 % | 23/03/2018 | 26/03/2018 | 11/04/2018 |
